
Основа данного исследования — цены, взятые как с зарубежных, так и с российских интернет-магазинов.
Цены в долларах — BHPhotoVideo.com и amazon.com, в рублях — onlinetrade, foto.ru, ozon.ru, aldus.ru. Взяты по состоянию примерно на конец мая 2008г.
Выбирая тот или иной компонент системы, я попытался поставить себя на место фотолюбителя, покупающего систему с нуля. В жизни всё может быть по-другому — и по возможностям, и по желаниям, тем не менее, эта выборка даёт общее представление о ситуации на рынке.
В конце приведён усреднённый коэффициент, показывающий, во сколько раз больше цена в РФ по сравнению с рынком США.
Цены в долларах — BHPhotoVideo.com и amazon.com, в рублях — onlinetrade, foto.ru, ozon.ru, aldus.ru. Взяты по состоянию примерно на конец мая 2008г.
Выбирая тот или иной компонент системы, я попытался поставить себя на место фотолюбителя, покупающего систему с нуля. В жизни всё может быть по-другому — и по возможностям, и по желаниям, тем не менее, эта выборка даёт общее представление о ситуации на рынке.
В конце приведён усреднённый коэффициент, показывающий, во сколько раз больше цена в РФ по сравнению с рынком США.
Шаг первый
На этом этапе приобретается основа системы — камера, к ней качественный штатный зум, недорогой светосильный фикс и бюджетный телеобъектив. Для систем без стабилизатора изображения в камере по возможности берётся оптика с оптической стабилизацией. Система Olympus здесь особняком. У неё нет светосильного «полтинника», в отличие от конкурентов, зато есть очень хороший штатник, к тому же продающийся в наборе с камерой. На этом этапе этот факт помог занять ему лидирующую позицию по итоговым затратам — на Российском рынке. Что же касается США — то дешевле всех обойдётся старт с системой Pentax.
На первом месте по дороговизне — система на основе полнокадровой камеры Canon EOS 5D, что вполне ожидаемо.
На первом месте по дороговизне — система на основе полнокадровой камеры Canon EOS 5D, что вполне ожидаемо.
Canon кроп | Canon ФФ | Nikon кроп | Sony Alpha | Pentax | Olympus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | |
Body | 40D | 1 139 | 36 500 | 5D+24-105/4 | 2 900 | 93 500 | D300 | 1 800 | 59 900 | A700 | 1 400 | 41 500 | K20D | 1 300 | 36 500 | E-3+12-60 | 2 250 | 59 900 |
Качественный универсальный штатный зум | 17-55/2,8 IS | 1 030 | 35 500 | 24-105/4 | 0 | 0 | 16-85VR | 650 | 27 900 | 16-80 | 690 | 28 300 | 16-50/2,8 | 700 | 30 500 | 12-60/2,8-4 | 0 | 0 |
Компактный светосильный полтинник или аналог | 50/1,4 | 325 | 11 300 | 50/1,4 | 325 | 11 300 | 50/1,4 | 290 | 11 900 | 50/1,4 | 325 | 13 500 | 50/1,4 | 199 | 9 690 | 12-60/2,8-4 | 0 | 0 |
Бюджетный телезум | 70-300/4-5.6 IS | 549 | 18 000 | 70-200/4 | 580 | 21 500 | 55-200 VR | 230 | 11 300 | 75-300/4.5-5,6 | 210 | 7 800 | 50-200/4-5,6 | 220 | 7 500 | 40-150/4-5,6 | 260 | 7 310 |
Итого шаг 1 | 3 043 | 101 300 | 3 805 | 126 300 | 2 970 | 111 000 | 2 625 | 91 100 | 2 419 | 84 190 | 2 510 | 67 210 |
Шаг второй
На втором этапе приобретается вспышка и макрообъектив. Если смотреть на итоговые затраты — самой недорогой системой по-прежнему остаётся Olympus. Для США — опять лидирует марка Pentax.
Canon кроп | Canon ФФ | Nikon кроп | Sony Alpha | Pentax | Olympus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | |
Вспышка - топовая или почти топовая | 580 EX II | 390 | 13 900 | 580 EX II | 390 | 13 900 | SB-800 | 310 | 8 900 | HVL-F56AM | 310 | 11 990 | 540 FGZ | 320 | 14 770 | FL 50 | 375 | 15 000 |
Макро (в т.ч. как временный портретник) | 100/2,8 | 470 | 13 200 | 100/2,8 | 470 | 13 200 | 105/2,8 VR | 760 | 26 000 | 100/2,8 | 580 | 25 400 | 100/2,8 | 525 | 21 000 | 50/2 | 425 | 20 000 |
Итого шаг 2 | 860 | 27 100 | 860 | 27 100 | 1 070 | 34 900 | 890 | 37 390 | 845 | 35 770 | 800 | 35 000 | ||||||
Итого шаг 1 + шаг 2 | 3 903 | 128 400 | 4 665 | 153 400 | 4 040 | 145 900 | 3 515 | 128 490 | 3 264 | 119 960 | 3 310 | 102 210 |
Шаг третий
На этом этапе покупаем портретник и сверхширокоугольный объектив.
Как видно из итоговой таблицы, лидеры те же, что и в начале — Olympus и Pentax, соответственно — в США и России.
Как видно из итоговой таблицы, лидеры те же, что и в начале — Olympus и Pentax, соответственно — в США и России.
Canon кроп | Canon ФФ | Nikon кроп | Sony Alpha | Pentax | Olympus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | Модель | Цена, $ | Цена, руб. | |
Портретник | 85/1,8 | 355 | 11 200 | 100/2 | 410 | 12 000 | 85/1,8 | 400 | 13 500 | 85/1,4 | 1 285 | 47 000 | 77/1,8 | 680 | 26 000 | 50/2 | 0 | 0 |
Качественный зум суперширик | 10-22/3.5-4.5 | 690 | 23 600 | 16-35 II | 1 400 | 44 500 | 12-24/4 | 920 | 31 000 | 11-18/4,5-5,6 | 600 | 21 600 | 12-24/4 | 720 | 26 500 | 7-14/4 | 1 595 | 55 700 |
Итого шаг 3 | 1 045 | 34 800 | 1 810 | 56 500 | 1 320 | 44 500 | 1 885 | 68 600 | 1 400 | 52 500 | 1 595 | 55 700 | ||||||
Накопительно | 4 948 | 163 200 | 6 475 | 209 900 | 5 360 | 190 400 | 5 400 | 197 090 | 4 664 | 172 460 | 4 905 | 157 910 | ||||||
Коэффициент удорожания РФ/USA | 1,37 | 1,35 | 1,48 | 1,52 | 1,54 | 1,34 |
Некоторые выводы и пожелания
1. У каждой компании свой подход к удовлетворению нужд фотолюбителя.
2. Pentax (в США) и Olympus (в РФ) делают это заметно дешевле других. Причём стоимость Pentax ниже не в ущерб качеству изображения.
3. Представители Pentax в России должны искать возможности снизить издержки, связанные с импортом — и продавать технику по более конкурентным ценам.
Это ведь как-то получилось у Canon и Olympus?
2. Pentax (в США) и Olympus (в РФ) делают это заметно дешевле других. Причём стоимость Pentax ниже не в ущерб качеству изображения.
3. Представители Pentax в России должны искать возможности снизить издержки, связанные с импортом — и продавать технику по более конкурентным ценам.
Это ведь как-то получилось у Canon и Olympus?